เช็คราคาแผนประกัน
กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
|
อ่านแล้ว 116 ครั้ง
เรียกได้ว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนา สูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ในหลายประเทศจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ในอีกหลายประเทศอาการยังแย่อยู่ อย่างเช่นประเทศอิตาลี ที่ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงแซงประเทศจีนไปแล้ว วันนี้พี่หมี TQM จะมาอัปเดตตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตล่าสุดทั้งในประเทศไทยและจากทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา13.00น.)
ประเทศ | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
จีน | 81093 | 3270 | 72703 |
อิตาลี | 59138 | 5476 | 7024 |
สหรัฐ | 34717 | 452 | 178 |
สเปน | 28768 | 1772 | 2575 |
เยอรมนี | 24873 | 94 | 266 |
อิหร่าน | 21638 | 1685 | 7913 |
ฝรั่งเศส | 16018 | 674 | 2200 |
เกาหลีใต้ | 8961 | 111 | 3166 |
สวิส | 7474 | 98 | 131 |
สหราชอาณาจักร | 5683 | 281 | 135 |
เนเธอร์แลนด์ | 4204 | 179 | 2 |
ออสเตรีย | 3582 | 16 | 9 |
เบลเยียม | 3401 | 75 | 340 |
นอร์เวย์ | 2385 | 7 | 6 |
สวีเดน | 1934 | 21 | 16 |
ญี่ปุ่น | 1813 | 49 | 802 |
ออสเตรเลีย | 1629 | 7 | 88 |
โปรตุเกส | 1600 | 14 | 5 |
บราซิล | 1546 | 25 | 2 |
แคนาดา | 1470 | 20 | 14 |
เดนมาร์ก | 1395 | 13 | 1 |
มาเลเซีย | 1306 | 10 | 139 |
ตุรกี | 1236 | 30 | |
เช็ก | 1120 | 1 | 6 |
อิสราเอล | 1071 | 1 | 37 |
ไอร์แลนด์ | 906 | 4 | 5 |
ลักเซมเบิร์ก | 798 | 8 | 6 |
เอกวาดอร์ | 789 | 14 | 3 |
ปากีสถาน | 776 | 5 | 13 |
ไทย | 721 | 1 | 52 |
โปแลนด์ | 634 | 7 | 13 |
ชิลี | 632 | 1 | 8 |
ฟินแลนด์ | 626 | 1 | 10 |
กรีซ | 624 | 15 | 19 |
ไอซ์แลนด์ | 568 | 1 | 5 |
อินโดนีเซีย | 514 | 48 | 29 |
ซาอุดีอาระเบีย | 511 | 17 | |
กาตาร์ | 494 | 33 | |
สิงคโปร์ | 455 | 2 | 144 |
โรมาเนีย | 433 | 3 | 64 |
สโลวีเนีย | 414 | 2 | |
อินเดีย | 396 | 7 | 24 |
ฟิลิปปินส์ | 380 | 25 | 15 |
รัสเซีย | 367 | 1 | 16 |
เปรู | 363 | 5 | 1 |
บาห์เรน | 334 | 2 | 149 |
อียิปต์ | 327 | 14 | 56 |
เอสโตเนีย | 326 | 4 | |
ฮ่องกง | 318 | 4 | 100 |
ปานามา | 313 | 3 | 1 |
แอฟริกาใต้ | 274 | 2 | |
อาร์เจนตินา | 266 | 4 | 27 |
โครเอเชีย | 254 | 1 | 5 |
เม็กซิโก | 251 | 2 | 5 |
เลบานอน | 248 | 4 | 8 |
อิรัก | 233 | 20 | 57 |
โคลอมเบีย | 231 | 2 | 3 |
เซอร์เบีย | 222 | 2 | 2 |
โดมินิกัน | 202 | 3 | |
แอลจีเรีย | 201 | 17 | 65 |
อาร์เมเนีย | 194 | 2 | |
คูเวต | 188 | 30 | |
บัลแกเรีย | 187 | 3 | 3 |
สโลวาเกีย | 185 | 7 | |
ซานมาริโน | 175 | 20 | 4 |
ไต้หวัน | 169 | 2 | 28 |
อุรุกวัย | 158 | ||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 153 | 2 | 38 |
ลิธัวเนีย | 143 | 1 | 1 |
ลัตเวีย | 139 | 1 | |
คอสตาริกา | 134 | 2 | 2 |
ฮังการี | 131 | 6 | 16 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 126 | 1 | 2 |
มาซิโดเนียเหนือ | 115 | 1 | 1 |
โมร็อกโก | 115 | 4 | 3 |
หมู่เกาะแฟโร | 115 | 3 | |
เวียดนาม | 113 | 17 | |
อันดอร์รา | 113 | 1 | 1 |
จอร์แดน | 112 | 1 | |
นิวซีแลนด์ | 102 | ||
ไซปรัส | 95 | 1 | 3 |
มอลโดวา | 94 | 1 | 1 |
มอลตา | 90 | 2 | |
แอลเบเนีย | 89 | 2 | 2 |
บรูไน | 88 | 2 | |
กัมพูชา | 84 | 2 | |
ศรีลังกา | 82 | 3 | |
เบลารุส | 76 | 15 | |
ตูนิเซีย | 75 | 3 | 1 |
บูร์กินาฟาโซ | 75 | 4 | 5 |
ยูเครน | 73 | 3 | 1 |
เวนาซุเอลา | 70 | 15 | |
เซเนกัล | 67 | 5 | |
อาเซอร์ไบจาน | 65 | 1 | 11 |
เรอูนียง | 64 | 1 | |
คาซัคสถาน | 60 | ||
ปาเลสไตน์ | 59 | 17 | |
กวาเดอลูป | 58 | 1 | |
โอมาน | 55 | 17 | |
จอร์เจีย | 54 | 1 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 50 | ||
มาร์ตินีก | 44 | 1 | |
อุซเบกิสถาน | 43 | ||
แคเมอรูน | 40 | 2 | |
อัฟกานิสถาน | 40 | 1 | 1 |
ลิกเตนสไตน์ | 37 | ||
คิวบา | 35 | 1 | |
หมูู่เกาะแชนแนล | 32 | ||
คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตย | 30 | 1 | |
ไนจีเรีย | 30 | 2 | |
มอริเชียส | 28 | 2 | |
กวม | 27 | 1 | |
บังกลาเทศ | 27 | 2 | 3 |
ฮอนดูรัส | 26 | ||
โบลิเวีย | 24 | ||
กานา | 23 | 1 | |
เปอร์โตริโก | 23 | 1 | |
โมนาโก | 23 | 1 | |
ปารากวัย | 22 | 1 | |
มาเก๊า | 22 | 10 | |
มอนเตเนโกร | 21 | ||
กัวเตมาลา | 19 | 1 | |
กายอานา | 19 | 1 | |
จาเมกา | 19 | 1 | 2 |
รวันดา | 19 | ||
เฟรนช์เกียนา | 18 | ||
เฟรน์โปลินีเซีย | 18 | ||
โตโก | 16 | ||
เคนยา | 15 | ||
ยิบรอลตา | 15 | 2 | |
โกตดิวัวร์ | 14 | 1 | |
คีร์กีซสถาน | 14 | ||
บาร์บาโดส | 14 | ||
มัลดีฟส์ | 13 | 3 | |
แทนซาเนีย | 12 | ||
มายอต | 11 | ||
เอธิโอเปีย | 11 | ||
มองโกเลีย | 10 | ||
อารูบา | 9 | 1 | |
เซเชลส์ | 7 | ||
เบอร์มิวดา | 6 | ||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | 6 | ||
อิเควทอเรียลกินี | 6 | ||
กาบอง | 5 | 1 | |
เกาะแมน | 5 | ||
ซูรินาม | 5 | ||
แซงต์มาร์แตง | 5 | ||
กรีนแลนด์ | 4 | ||
นิวคาลิโดเนีย | 4 | ||
บาฮามาส | 4 | ||
เอสวาตินี | 4 | ||
คองโก | 3 | ||
แซงต์บาร์เตเลมี | 3 | ||
หมู่เกาะเคย์แมน | 3 | 1 | |
เอลซัลวาดอร์ | 3 | ||
แอฟริกากลาง | 3 | ||
กินี | 2 | ||
ซูดาน | 2 | 1 | |
เซนต์ลูเซีย | 2 | ||
นิการากัว | 2 | ||
ไนเจอร์ | 2 | ||
เบนิน | 2 | ||
ฟิจิ | 2 | ||
ภูฏาน | 2 | ||
มอริเตเนีย | 2 | ||
แองโกลา | 2 | ||
เฮติ | 2 | ||
เกรนาดา | 1 | ||
แกมเบีย | 1 | ||
จิบูตี | 1 | ||
ชาด | 1 | ||
ซีนมาร์เตน | 1 | ||
ซีเรีย | 1 | ||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 1 | ||
โซมาเลีย | 1 | ||
โดมินิกา | 1 | ||
ติมอร์เลสเต | 1 | ||
นครรัฐวาติกัน | 1 | ||
เนปาล | 1 | 1 | |
ปาปัวนิวกินี | 1 | ||
มอนต์เซอร์รัต | 1 | ||
โมซัมบิก | 1 | ||
ยูกันดา | 1 | ||
เอริเทรีย | 1 | ||
แอนติกาและบาร์บูดา | 1 | ||
รวม | 338,846 | 14,687 | 99,011 |
สำหรับสถานการณ์ในประเทศวันที่ 23 มีนาคม 2563 นั้น พบยอดผู้ป่วยอีก 122 ราย มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 52 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 668 ราย แยกเป็นอาการหนัก 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 721 ราย และตอนนี้หลายๆที่เริ่มมีการสั่งปิดสถานที่ต่างๆที่จะเสี่ยงให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัส มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เริ่มหารทำงานที่บ้าน Work From Home กักตัวเองอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาด และควรเพิ่มความอุ่นใจด้วยประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ยหลักร้อยคุ้มครองหลักล้าน สนใจคลิกเลย ประกันภัยไวรัสโคโรนา หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1737 24 ชั่วโมงครับ
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *