ประกันอุบัติเหตุ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ประกันอุบัติเหตุ 2 เด้ง
TQM ทีคิวเอ็ม - BKI กรุงเทพประกันภัย เสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมนุษย์เงินเดือน โดยคุ้มครองครอบคลุมทุกๆ ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เงินชดเชยรายได้ และคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท!
พิเศษ!!! คุ้มครองหนี้สินค้างชำระ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อไม่ให้เป็นภาระสำหรับคนที่เรารัก สูงสุด 1.5 ล้านบาท!
รวมความคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท! ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ความคุ้มครอง | ทุนประกันภัย(บาท) | |
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | |
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ | 1,000,000 | 1,500,000 |
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ | 1,000,000 | 1,500,000 |
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 200,000 | 300,000 |
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ | 10,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 15,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง |
ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | 1,000 ต่อวัน | 1,000 ต่อวัน |
ผลประโยชน์คุ้มครองหนี้สิน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ | 1,000,000 | 1,500,000 |
ผลประโยชน์คุ้มครองหนี้สิน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 200,000 | 300,000 |
การให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ SOS Hotline Services ภายในประเทศ | ||
เลือกแผนการชำระตามแผนประกันภัย | แผนที่ 1 | แผนที่ 2 |
เบี้ยประกันภัย รายปี 1 งวด | 6,960 | 10,920 |
แบ่งจ่าย 3 งวดๆ ละ (รายปี 3 งวด) | 2,320 | 3,640 |
รายเดือน | 580 | 910 |
รับประกันภัยโดย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)